DOLAR 36,0017 0.29%
EURO 37,4020 -0.01%
ALTIN 3.318,430,68
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3516607 19820709 % 0.11743 04:21
  • Ethereum 98142 120530911.50542 % -3.36369 04:21
  • Tether 36.01 141355200814.96 % 0.12075 04:21
  • XRP 85.2 57762545657 % -2.75371 04:21
  • Solana 7007.21 487724934.49722 % -3.33256 04:21
  • BNB 20957 145887575.79 % 0.84233 04:21
  • USDC 36.02 55748545857.044 % 0.17555 04:21
  • Dogecoin 9.1 147923166383.71 % -3.21315 04:21
  • Cardano 26.18 35902298580.912 % -3.61752 04:21
  • Lido Staked Ether 97962 9442281.062379 % -3.13847 04:21
  • TRON 8.41 86111704154.399 % 3.78915 04:21
  • Wrapped Bitcoin 3514788 129138.42002211 % 0.27043 04:21
  • Chainlink 681.92 638099970.45056 % -3.42435 04:21
  • Wrapped stETH 116661 3447831.0998167 % -3.1932 04:21
  • Avalanche 903.18 411795591.30413 % -4.35369 04:21
  • Stellar 11.74 30581514148.881 % -2.70013 04:21
  • Sui 115.69 3089707194.5089 % -4.88319 04:21
  • Toncoin 137.08 2493672562.5644 % -1.09096 04:21
  • LEO Token 351.82 924160527.9 % -0.77788 04:21
  • Hedera 8.45 38267523197.861 % -3.68533 04:21
  • Shiba Inu 0.000546 5.8925395688855E+14 % -4.81536 04:21
  • Hyperliquid 874.54 333928180 % -4.51164 04:21
  • Bitget Token 241.77 1199999994.2 % 2.70438 04:21
  • USDS 35.98 7928640892.6144 % 0.15474 04:21
  • Litecoin 3747.13 75504401.983471 % -1.57045 04:21
  • Binance-Peg WETH 98107 604999.99995984 % -2.93107 04:21
  • Polkadot 165.61 1522267060 % -3.29289 04:21
  • Bitcoin Cash 11634.93 19825712.396651 % -1.79841 04:21
  • Ethena USDe 36 6049693044.2635 % 0.13431 04:21
  • MANTRA 208.39 971287995.64 % 0.65228 04:21
  • Wrapped eETH 103995 1910460.4821043 % -2.78574 04:21
  • Uniswap 327.97 600483073.71 % -2.80009 04:21
  • Ondo 50.15 3159107529 % 1.25905 04:21
  • Monero 7977.49 18446744.07371 % -4.65956 04:21
  • Pepe 0.00034069 4.2069E+14 % -7.26491 04:21
  • WhiteBIT Coin 992.74 144118517.10815 % 0.07301 04:21
  • NEAR Protocol 116.71 1178506601 % -2.42178 04:21
  • Aave 8889.31 15061777.48803 % -6.1603 04:21
  • Mantle 39.27 3364694382.8368 % -5.37835 04:21
  • Official Trump 630.09 199999995.5 % -6.46132 04:21
  • Aptos 213.35 574243724.93347 % -1.79907 04:21
  • Internet Computer 248.71 480456244.27678 % -2.11596 04:21
  • Ethereum Classic 723.19 150650612.28376 % -3.85788 04:21
  • sUSDS 37.32 2730103574.2155 % 0.22955 04:21
  • Bittensor 12082.58 8215232 % -5.15891 04:21
  • OKB 1649.78 60000000 % -3.47775 04:21
  • Cronos 3.53 27283872672.87 % -4.34003 04:21
  • VeChain 1.19 80985041177 % -5.7189 04:21
  • Gate 750.46 125815473.19981 % -1.88601 04:21
  • POL (ex-MATIC) 10.9 8530977258.8934 % -4.26638 04:21
  • Coinbase Wrapped BTC 3518204 25049.87126354 % 0.3169 04:21
  • Algorand 9.87 8416162998.2109 % -5.88671 04:21
  • Render 154.56 517716590.05628 % -5.03596 04:21
  • Jupiter 30.29 2637438888.89 % -6.33891 04:21
  • Kaspa 3.1 25659068353.513 % -3.84828 04:21
  • Tokenize Xchange 985.01 79995999.051124 % 0.22506 04:21
  • Filecoin 116.74 628144897 % -1.68289 04:21
  • Cosmos Hub 162.78 435068788.95975 % -3.48757 04:21
  • Arbitrum 16.14 4343862574 % -5.01974 04:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.28 2604959126.672 % -5.08271 04:21
  • Lombard Staked BTC 3524801 19118.81911343 % 0.62858 04:21
  • First Digital USD 35.95 1842590882.9 % -0.12141 04:21
  • Fasttoken 141.68 428834433 % 0.17254 04:21
  • Binance Staked SOL 7231.36 7818749.3647189 % -3.41163 04:21
  • Raydium 193.5 290866823.95934 % -2.63396 04:21
  • Lido DAO 61.9 895936033.47191 % -1.88431 04:21
  • Ethena 17.74 3128125000 % -9.94845 04:21
  • Solv Protocol SolvBTC 3500427 15832.3678352 % 0.12253 04:21
  • KuCoin 449.79 122606967.85134 % -2.60695 04:21
  • Celestia 106.22 517917062.79406 % -2.72677 04:21
  • Kelp DAO Restaked ETH 101456 539238.91864878 % -3.03855 04:21
  • Optimism 38.5 1351719035 % -3.76375 04:21
  • Movement 21.99 2350000000 % 0.8803 04:21
  • XDC Network 3.22 15686938813.65 % -1.54199 04:21
  • Stacks 33.18 1512060490.9123 % -5.74913 04:21
  • Rocket Pool ETH 109908 451849.6284496 % -2.78971 04:21
  • Sonic (prev. FTM) 15.63 3175000000 % -1.83517 04:21
  • Immutable 28.24 1743800322.3898 % -2.5342 04:21
  • NEXO 48.45 1000000000 % -2.82789 04:21
  • Theta Network 48.12 1000000000 % -4.90306 04:21
  • Bonk 0.00062332 76954687518942 % -4.84844 04:21
  • Injective 484.34 97727220.33 % -4.97744 04:21
  • Mantle Staked Ether 103688 449266.89239627 % -3.14208 04:21
  • The Graph 4.72 9548531509.1655 % -3.55549 04:21
  • Quant 3086.11 14544176.164091 % -4.39628 04:21
  • Worldcoin 44.77 995957342.28513 % -4.5697 04:21
  • Flare 0.732663 58758694006.695 % 1.69462 04:21
  • DeXe 744.91 57103774.563131 % -1.57323 04:21
  • Usual USD 35.91 1167419179.384 % 0.05591 04:21
  • JasmyCoin 0.797429 48419999999.306 % -3.4079 04:21
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3472805 10760.656316978 % -0.38051 04:21
  • Sei 8.12 4432638888 % -4.08775 04:21
  • Marinade Staked SOL 8851.6 4058253 % -2.97216 04:21
  • The Sandbox 13.73 2445857126.2233 % -3.67384 04:21
  • GALA 0.776767 42876209149.54 % -6.4107 04:21
  • EOS 21.16 1516885789.1746 % -3.46152 04:21
  • Ethereum Name Service 944.37 33165585.054508 % -5.49896 04:21
  • Tezos 30.36 1028975473.1219 % -3.66944 04:21

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео

SKYPE: live:d434eb2001a206b2