DOLAR 40,4027 0.11%
EURO 47,1816 0.39%
ALTIN 4.332,570,15
BITCOIN %
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.371 s Değişim: 2.46% 249,19 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 2,85 18:09:58
  • AGHOL 268,25 3,87 18:09:32
  • AKBNK 67,85 3,67 18:09:58
  • AKSA 9,33 1,97 18:09:56
  • AKSEN 36,40 3,76 18:09:19
  • ALARK 87,50 2,82 18:09:57
  • ALFAS 46,28 1,67 18:08:31
  • ALTNY 86,50 -3,24 18:09:48
  • ANSGR 92,00 1,55 18:09:39
  • ARCLK 128,20 2,97 18:09:50
  • ASELS 161,90 0,12 18:09:55
  • ASTOR 93,40 2,47 18:09:42
  • AVPGY 66,50 2,31 18:09:11
  • BALSU 22,70 8,30 18:09:43
  • BERA 14,95 2,96 18:09:44
  • BIMAS 496,00 1,85 18:09:51
  • BINHO 202,00 2,02 18:09:59
  • BRSAN 333,50 1,99 18:09:50
  • BRYAT 1.873,00 2,86 18:08:10
  • BSOKE 14,08 0,43 18:08:06
  • BTCIM 4,56 0,44 18:09:59
  • CANTE 1,62 2,53 18:09:58
  • CCOLA 49,66 1,80 18:09:50
  • CIMSA 50,15 1,19 18:09:59
  • CLEBI 1.694,00 3,74 18:09:18
  • CWENE 16,78 1,33 18:09:55
  • DOAS 187,30 3,31 18:09:59
  • DOHOL 15,61 2,36 18:09:59
  • DSTKF 415,00 9,07 18:09:59
  • EFORC 131,50 1,15 18:09:53
  • EGEEN 7.575,00 2,68 18:09:17
  • EKGYO 19,16 2,51 18:09:58
  • ENERY 7,58 0,93 18:09:56
  • ENJSA 64,90 2,20 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,05 1,67 18:09:58
  • EREGL 27,08 1,12 18:09:56
  • EUPWR 33,14 2,60 18:09:51
  • FENER 14,03 0,21 18:09:58
  • FROTO 94,40 -1,15 18:09:56
  • GARAN 141,60 5,75 18:09:48
  • GENIL 174,00 2,90 18:09:26
  • GESAN 49,36 2,45 18:09:58
  • GLRMK 134,60 2,28 18:09:38
  • GRSEL 270,25 -0,09 18:09:52
  • GRTHO 362,50 -0,68 18:09:53
  • GSRAY 1,30 4,84 18:09:59
  • GUBRF 247,80 4,56 18:08:59
  • HALKB 26,30 2,90 18:09:47
  • HEKTS 3,58 0,56 18:09:49
  • IEYHO 13,57 -3,07 18:09:57
  • IPEKE 59,10 2,43 18:09:58
  • ISCTR 14,64 3,90 18:09:42
  • ISMEN 41,36 4,34 18:09:46
  • KCAER 13,34 2,22 18:09:36
  • KCHOL 168,30 4,53 18:09:59
  • KONTR 22,26 5,20 18:09:51
  • KOZAA 82,50 2,29 18:09:48
  • KOZAL 23,86 2,40 18:09:58
  • KRDMD 25,90 4,27 18:09:56
  • KTLEV 8,24 1,85 18:09:52
  • KUYAS 64,25 1,74 18:09:49
  • LMKDC 28,94 2,19 18:09:59
  • MAGEN 35,56 -0,89 18:08:04
  • MAVI 42,18 -0,05 18:09:48
  • MGROS 498,25 3,26 18:09:44
  • MIATK 31,00 2,11 18:09:49
  • MPARK 368,75 4,46 18:08:32
  • OBAMS 57,55 -2,29 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 2,57 18:08:54
  • OTKAR 461,75 4,47 18:08:14
  • OYAKC 23,84 0,42 18:09:58
  • PASEU 93,00 1,03 18:09:32
  • PETKM 17,43 2,53 18:09:41
  • PGSUS 260,75 2,25 18:09:04
  • RALYH 113,00 1,25 18:08:01
  • REEDR 9,04 2,73 18:09:49
  • SAHOL 91,90 2,91 18:09:50
  • SASA 3,21 2,23 18:09:50
  • SISE 36,26 2,14 18:09:37
  • SKBNK 7,17 4,98 18:08:05
  • SMRTG 31,78 1,34 18:09:35
  • SOKM 36,50 2,07 18:09:40
  • TABGD 195,70 -0,56 18:08:05
  • TAVHL 275,25 2,71 18:09:55
  • TCELL 94,10 2,01 18:09:59
  • THYAO 289,25 1,49 18:09:57
  • TKFEN 111,40 0,91 18:09:53
  • TOASO 207,70 1,42 18:09:58
  • TSKB 13,61 5,75 18:09:50
  • TTKOM 57,15 2,70 18:09:58
  • TTRAK 600,50 1,95 18:09:12
  • TUPRS 157,30 3,15 18:09:54
  • TUREX 11,33 5,59 18:09:58
  • TURSG 8,93 3,96 18:09:51
  • ULKER 111,70 2,48 18:09:57
  • VAKBN 28,00 4,32 18:09:45
  • VESTL 36,76 3,32 18:09:53
  • YEOTK 38,82 2,10 18:09:59
  • YKBNK 33,30 4,52 18:09:59
  • ZOREN 3,26 2,84 18:09:52
ankara escort deneme bonusu veren siteler İstanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort Esenyurt Escort

+44 7497 336266 RAGNAR