DOLAR 39,2129 -0.08%
EURO 44,8978 0.34%
ALTIN 4.256,502,60
BITCOIN %
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,10 -1,58 18:09:58
  • AGHOL 247,20 -3,44 18:09:59
  • AGROT 7,29 -2,02 18:09:59
  • AHGAZ 25,66 5,77 18:09:26
  • AKBNK 52,05 2,16 18:09:55
  • AKSA 9,04 -0,44 18:09:58
  • AKSEN 32,36 -0,31 18:09:58
  • ALARK 79,40 -2,04 18:09:53
  • ALFAS 42,28 -4,04 18:09:58
  • ALTNY 68,60 -1,79 18:09:57
  • ANHYT 74,10 -4,33 18:09:55
  • ANSGR 86,00 -2,27 18:09:42
  • ARCLK 105,50 0,09 18:09:15
  • ARDYZ 26,14 -1,58 18:09:03
  • ASELS 129,30 -0,23 18:09:52
  • ASTOR 92,40 -1,23 18:10:00
  • AVPGY 52,00 -0,48 18:09:21
  • BERA 14,07 0,14 18:09:55
  • BIMAS 486,00 2,10 18:09:14
  • BRSAN 322,25 -2,57 18:09:56
  • BRYAT 1.791,00 -2,45 18:09:58
  • BSOKE 16,19 -0,98 18:09:51
  • BTCIM 5,04 1,41 18:09:47
  • CANTE 1,50 -2,60 18:09:59
  • CCOLA 48,88 0,25 18:09:53
  • CIMSA 48,10 -0,21 18:08:45
  • CLEBI 1.743,00 -2,79 18:09:20
  • CWENE 14,30 -0,49 18:08:29
  • DOAS 170,30 -1,90 18:09:54
  • DOHOL 14,64 -0,14 18:08:48
  • ECILC 45,94 -0,35 18:09:06
  • EFORC 102,60 -0,19 18:09:13
  • EGEEN 8.040,00 -3,19 18:09:30
  • EKGYO 14,46 3,43 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,10 4,51 18:09:57
  • ENJSA 52,40 -1,78 18:08:25
  • ENKAI 61,00 1,16 18:09:43
  • EREGL 23,02 -1,79 18:09:59
  • EUPWR 25,50 -4,85 18:09:17
  • FROTO 81,25 1,37 18:09:45
  • GARAN 107,80 1,79 18:09:59
  • GESAN 41,10 -4,24 18:09:35
  • GOLTS 330,00 -3,23 18:09:56
  • GRTHO 318,00 9,94 18:08:01
  • GSRAY 1,63 -8,94 18:09:56
  • GUBRF 235,90 -0,92 18:09:58
  • HALKB 19,55 0,62 18:09:54
  • HEKTS 3,03 -1,94 18:09:31
  • IEYHO 13,06 -1,95 18:09:03
  • ISCTR 10,86 1,02 18:09:59
  • ISMEN 32,68 -0,37 18:09:46
  • KARSN 9,83 -1,11 18:09:52
  • KCAER 13,28 -0,52 18:09:59
  • KCHOL 143,50 1,27 18:09:52
  • KONTR 24,20 -4,20 18:09:58
  • KONYA 5.195,00 -1,98 18:08:42
  • KOZAA 82,65 -4,45 18:09:37
  • KOZAL 22,88 -1,21 18:09:43
  • KRDMD 22,08 0,18 18:09:32
  • KTLEV 88,20 -9,95 18:09:56
  • LMKDC 26,00 -0,76 18:09:28
  • MAGEN 33,60 -1,00 18:09:14
  • MAVI 30,30 -0,92 18:09:57
  • MGROS 481,50 0,94 18:09:52
  • MIATK 30,00 -2,72 18:09:55
  • MPARK 309,25 -1,90 18:09:52
  • OBAMS 48,66 -1,58 18:09:05
  • ODAS 4,56 -2,77 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 376,00 -3,09 18:09:57
  • OYAKC 20,74 -1,24 18:09:35
  • PASEU 74,30 -4,80 18:09:54
  • PETKM 16,20 -0,61 18:09:44
  • PGSUS 247,00 2,40 18:09:35
  • RALYH 118,10 -9,98 18:05:00
  • REEDR 11,43 -0,44 18:09:26
  • RYGYO 12,87 0,08 18:08:54
  • SAHOL 76,40 -1,16 18:09:33
  • SASA 3,20 -2,44 18:09:22
  • SELEC 69,20 1,17 18:09:03
  • SISE 32,74 -0,79 18:09:56
  • SKBNK 4,42 -2,00 18:09:58
  • SMRTG 27,00 -3,43 18:09:12
  • SOKM 32,60 -1,75 18:09:54
  • TABGD 169,30 -2,14 18:08:05
  • TAVHL 216,70 -0,55 18:09:45
  • TCELL 91,00 -4,06 18:09:58
  • THYAO 275,75 0,91 18:09:58
  • TKFEN 114,30 2,97 18:09:48
  • TOASO 174,90 -1,19 18:09:42
  • TSKB 10,88 -0,18 18:08:46
  • TTKOM 54,95 -0,36 18:09:55
  • TTRAK 559,50 0,09 18:09:11
  • TUPRS 123,50 -0,40 18:09:30
  • TURSG 16,29 -1,27 18:09:45
  • ULKER 105,50 -0,09 18:09:58
  • VAKBN 22,74 0,89 18:08:42
  • VESTL 33,06 -0,18 18:09:38
  • YEOTK 39,00 -2,55 18:09:55
  • YKBNK 25,88 1,65 18:09:53
  • ZOREN 2,91 -2,68 18:09:37
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort İzmit escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler Maltepe escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2