DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3006 0,46%
ALTIN 4.817,07-0,29
BITCOIN %
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.630 s Değişim: 0.42% 44,13 Adet:   1.285 Mio.Lot Hacim:   26.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 10633
EN DÜŞÜK 10,561
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,27 0,98 11:02:06
  • A1YEN 30,18 1,14 11:02:26
  • ACSEL 123,00 1,32 11:02:45
  • ADEL 34,52 6,54 11:02:58
  • ADESE 20,16 0,60 11:02:49
  • ADGYO 52,80 1,34 11:02:16
  • AEFES 14,86 -1,07 11:03:00
  • AFYON 13,21 0,53 11:02:51
  • AGESA 160,60 -0,06 10:59:23
  • AGHOL 26,60 0,08 11:02:24
  • AGROT 7,86 0,64 11:02:43
  • AGYO 7,47 -0,40 10:59:43
  • AHGAZ 34,14 -1,16 11:01:58
  • AHSGY 42,80 -0,37 11:02:01
  • AKBNK 64,10 0,31 11:02:54
  • AKCNS 133,30 0,53 11:02:36
  • AKENR 10,31 1,08 11:03:00
  • AKFGY 2,67 1,14 11:02:41
  • AKFIS 22,52 0,90 11:02:37
  • AKFYE 17,36 0,93 11:02:37
  • AKGRT 6,26 1,79 11:02:32
  • AKMGY 229,00 -1,51 11:02:36
  • AKSA 10,38 0,48 11:02:41
  • AKSEN 36,42 0,50 11:02:56
  • AKSGY 7,49 -0,27 10:59:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,96 -0,50 11:02:16
  • AKYHO 3,33 -0,89 11:02:11
  • ALARK 80,30 1,52 11:02:50
  • ALBRK 8,41 1,20 11:02:58
  • ALCAR 964,50 0,21 11:02:46
  • ALCTL 114,10 0,09 11:02:46
  • ALFAS 45,36 2,49 11:02:55
  • ALGYO 20,70 1,87 11:00:55
  • ALKA 9,58 3,01 11:03:00
  • ALKIM 17,35 1,70 11:01:00
  • ALKLC 82,10 4,19 11:02:47
  • ALTNY 73,15 -0,07 11:02:53
  • ALVES 31,06 0,00 11:02:26
  • ANELE 21,24 2,12 11:02:53
  • ANGEN 12,13 -0,33 11:02:34
  • ANHYT 85,30 0,77 11:02:55
  • ANSGR 21,34 0,95 11:02:54
  • APBDL 26,31 0,69 11:02:50
  • APLIB 42,10 0,65 11:02:49
  • APX30 28,87 0,59 11:03:00
  • ARASE 53,55 -0,19 10:58:21
  • ARCLK 125,90 -0,24 11:02:52
  • ARDYZ 26,08 1,48 11:02:32
  • ARENA 31,62 1,28 11:02:47
  • ARMGD 32,52 3,30 11:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,80 1,45 11:02:37
  • ARTMS 35,86 1,07 11:03:00
  • ARZUM 2,69 1,13 11:02:57
  • ASELS 176,20 -0,68 11:02:57
  • ASGYO 13,49 1,50 11:02:57
  • ASTOR 114,80 -0,17 11:02:57
  • ASUZU 60,00 0,59 11:02:27
  • ATAGY 14,39 1,34 11:02:56
  • ATAKP 53,00 0,57 11:02:47
  • ATATP 133,50 2,06 11:02:33
  • ATEKS 81,50 0,00 09:55:05
  • ATLAS 6,09 1,00 11:00:01
  • ATSYH 52,00 0,00 09:55:05
  • AVGYO 12,40 -1,74 11:01:55
  • AVHOL 45,48 0,18 11:02:20
  • AVOD 3,85 5,77 11:03:00
  • AVPGY 62,10 0,00 11:02:36
  • AVTUR 14,84 3,63 11:02:37
  • AYCES 482,00 0,21 11:01:19
  • AYDEM 18,15 0,83 11:02:38
  • AYEN 29,68 0,61 11:02:23
  • AYES 15,56 0,39 09:55:05
  • AYGAZ 167,30 -0,12 11:02:43
  • AZTEK 45,72 9,96 11:00:33
ankara escort İstanbul escort Ankara escort İstanbul korsan taksi şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR